А/п назначения | Мин. Партия, кг | Тариф, кг/руб (general) | Мин. Тариф, руб. |
---|
Магадан | 35 | 211 | 5275 |
П. Камчатский | 35 | 170 | 4250 |
Владивосток | 35 | 57 | 1453 |
Иркутск | 35 | 106 | 2753 |
Чита | 35 | 70 | 1050 |
Улан-Удэ | 35 | 100 | 1500 |
Южно-Сахалинск | 35 | 108 | 2753 |
Новосибирск | 35 | 118 | 3013 |
Красноярск | 35 | 118 | 3013 |
Екатеринбург | 35 | 162 | 4050 |
Калининград | 35 | 162 | 4050 |
Кемерово | 35 | 315 | 7875 |
Нижневартовск | 35 | 250 | 6250 |
Нижнекамск | 35 | 155 | 3875 |
Новокузнецк | 35 | 280 | 7000 |
Омск | 35 | 215 | 5375 |
Оренбург | 35 | 165 | 4125 |
Санкт-Петербург | 35 | 155 | 3875 |
Сочи | 35 | 155 | 3875 |
Томск | 35 | 185 | 4625 |
Тюмень | 35 | 180 | 4500 |
Уфа | 35 | 165 | 4125 |
Челябинск | 35 | 165 | 4125 |
Якутск | 35 | 135 | 1350 |
Николаевск-на-Амуре | 35 | 112 | 1680 |
Благовещенск | 35 | 70 | 1050 |
Зея | 35 | 106 | 1590 |
Тында | 35 | 106 | 1590 |
Нерюнгри | 35 | 98 | 1470 |
Оха | 35 | 120 | 1800 |
Шахтерск | 35 | 100 | 1500 |
Ноглики | 35 | 92 | 1380 |
Юж.-Курильск | 35 | 208 | 3120 |
Итуруп | 35 | 246 | 3690 |
Охотск | 35 | 450 | 4500 |
Аян | 35 | 190 | 1900 |
Чумикан | 35 | 190 | 1900 |
Херпучи | 35 | 150 | 1500 |
Сов. Гавань | 35 | 90 | 900 |
Москва | 35 | 150 | 3750 |
А/п назначения;Мин. Партия, кг;Тариф, кг/руб (general);Мин. Тариф, руб.
Магадан;35;211;5275
П. Камчатский;35;170;4250
Владивосток;35;57;1453
Иркутск;35;106;2753
Чита;35;70;1050
Улан-Удэ;35;100;1500
Южно-Сахалинск;35;108;2753
Новосибирск;35;118;3013
Красноярск;35;118;3013
Екатеринбург;35;162;4050
Калининград;35;162;4050
Кемерово;35;315;7875
Нижневартовск;35;250;6250
Нижнекамск;35;155;3875
Новокузнецк;35;280;7000
Омск;35;215;5375
Оренбург;35;165;4125
Санкт-Петербург;35;155;3875
Сочи;35;155;3875
Томск;35;185;4625
Тюмень;35;180;4500
Уфа;35;165;4125
Челябинск;35;165;4125
Якутск;35;135;1350
Николаевск-на-Амуре;35;112;1680
Благовещенск;35;70;1050
Зея;35;106;1590
Тында;35;106;1590
Нерюнгри;35;98;1470
Оха;35;120;1800
Шахтерск;35;100;1500
Ноглики;35;92;1380
Юж.-Курильск;35;208;3120
Итуруп;35;246;3690
Охотск;35;450;4500
Аян;35;190;1900
Чумикан;35;190;1900
Херпучи;35;150;1500
Сов. Гавань;35;90;900
Москва;35;150;3750